DataSheet.es    


PDF 1213TF Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza 1213TF
Descripción Metallized Polypropylene Capacitors
Fabricantes Electronic Film Capacitors 
Logotipo Electronic Film Capacitors Logotipo



Hay una vista previa y un enlace de descarga de 1213TF (archivo pdf) en la parte inferior de esta página.


Total 1 Páginas

No Preview Available ! 1213TF Hoja de datos, Descripción, Manual

1.625"
Min.
< ><
L _+.050"
>
Metallized
EFC
1213TF
W +_ .050"
Polypropylene
Capacitors
(All dimensions in inches)
<>
T +_ .050"
DIMENSIONS and RATINGS
1213TF
www.DataSheet4U.com
Oval
Wrap and Fill
Lead Specs.
Tinned Copperweld
Under .190T = 24 AWG
.190 - .380T = 22 AWG
Above .380T = 20 AWG
Cap.
µF
.001
.0012
.0015
.0022
.0027
.0039
.0047
.0056
.0068
.0082
.01
.012
.015
.018
.022
.027
.033
.039
.047
.056
.068
.082
.1
.12
.15
.18
.22
.27
.33
.39
.47
.56
.68
.82
1.0
1.25
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
1213TF-1
50 VDC
T WL
1213TF-2
100 VDC
TW L
1213TF-3
150 VDC
T WL
1213TF-3
200 VDC
TW L
1213TF-3
400 VDC
T WL
1213TF-3
600 VDC
TWL
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .130 .230 .406 .130 .230 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .150 .250 .406 .150 .240 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .170 .270 .406 .170 .260 .531
.100 .190 .406 .120 .210 .406 .120 .210 .406 .140 .230 .406 .190 .290 .406 .190 .280 .531
.100 .190 .406 .120 .220 .406 .120 .220 .406 .150 .250 .406 .130 .220 .531 .210 .310 .531
.110 .200 .406 .140 .230 .406 .140 .230 .406 .170 .270 .406 .150 .240 .531 .240 .340 .531
.120 .220 .406 .160 .250 .406 .160 .250 .406 .120 .210 .531 .170 .260 .531 .210 .300 .656
.140 .230 .406 .180 .270 .406 .180 .270 .406 .130 .220 .531 .190 .280 .531 .230 .330 .656
.150 .250 .406 .120 .210 .531 .120 .210 .531 .150 .240 .531 .210 .300 .531 .260 .350 .656
.170 .270 .406 .130 .220 .531 .130 .220 .531 .160 .260 .531 .230 .330 .531 .290 .380 .656
.190 .290 .406 .150 .240 .531 .150 .240 .531 .180 .280 .531 .200 .290 .656 .250 .380 .781
.130 .220 .531 .160 .260 .531 .160 .260 .531 .210 .300 .531 .220 .320 .656 .280 .410 .781
.150 .240 .531 .190 .280 .531 .190 .280 .531 .230 .330 .531 .250 .340 .656 .280 .400 .906
.160 .260 .531 .210 .300 .531 .210 .300 .531 .200 .290 .656 .280 .370 .656 .310 .430 .906
.190 .280 .531 .240 .330 .531 .240 .330 .531 .230 .320 .656 .250 .370 .781 .350 .480 .906
.210 .300 .531 .200 .300 .656 .200 .300 .656 .250 .350 .656 .280 .400 .781 .390 .520 .906
.240 .330 .531 .230 .320 .656 .230 .320 .656 .280 .380 .656 .310 .440 .781 .340 .510 1.156
.200 .300 .656 .260 .350 .656 .260 .350 .656 .250 .380 .781 .310 .430 .906 .380 .550 1.156
.230 .320 .656 .290 .380 .656 .290 .380 .656 .280 .410 .781 .350 .470 .906 .430 .600 1.156
.250 .350 .656 .270 .360 .781 .270 .360 .781 .310 .440 .781 .380 .510 .906 .480 .640 1.190
.280 .380 .656 .300 .390 .781 .300 .390 .781 .300 .430 .906 .330 .490 1.156 .530 .700 1.190
.260 .360 .781 .330 .420 .781 .330 .420 .781 .340 .460 .906 .370 .530 1.156 .510 .670 1.190
.290 .390 .781 .310 .430 .906 .310 .430 .906 .380 .500 .906 .410 .580 1.156 .570 .730 1.190
.330 .420 .781 .340 .470 .906 .340 .470 .906 .420 .550 .906 .460 .630 1.190 .630 .800 1.440
.360 .460 .781 .380 .510 .906 .380 .510 .906 .370 .530 1.190 .520 .680 1.190 .670 ..830 1.570
.360 .460 .906 .360 .480 1.190 .360 .480 1.190 .420 .590 1.190 .500 .670 1.440 .750 .920 1.570
.400 .500 .906 .400 .520 1.190 .400 .520 1.190 .470 .630 1.190 .560 .730 1.440 .770 .970 1.690
.390 .480 1.190 .470 .590 1.190 .470 .590 1.190 .470 .640 1.440 .660 .830 1.440 .910 1.110 1.690
.470 .590 1.190 .490 .650 1.440 .490 .650 1.440 .600 .770 1.440 .780 .950 1.570 1.140 1.340 1.690
.550 .680 1.190 .570 .740 1.440 .570 .740 1.440 .670 .830 1.570 .850 1.050 1.690 1.220 1.410 1.940
.540 .670 1.440 .650 .820 1.440 .650 .820 1.440 .750 .920 1.570 .970 1.160 1.690 1.270 1.460 2.250
.600 .720 1.440 .680 .850 1.570 .680 .850 1.570 .770 .970 1.690 .970 1.170 1.940
.800 .970 1.570 .800 .970 1.570 .830 1.020 1.940 1.050 1.250 2.250
.840 1.040 1.690 .840 1.040 1.690 .940 1.130 1.940 1.190 1.380 2.250
.850 1.040 1.940 .850 1.040 1.940 .960 1.150 2.250
.960 1.160 1.940 .960 1.160 1.940 1.080 1.280 2.250
1.040 1.230 2.250 1.040 1.230 2.250
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705
Phone (203) 755-5629
FAX (203) 755-0659
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.

1 page





PáginasTotal 1 Páginas
PDF Descargar[ Datasheet 1213TF.PDF ]




Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
1213TCMetallized Polypropylene CapacitorsElectronic Film Capacitors
Electronic Film Capacitors
1213TFMetallized Polypropylene CapacitorsElectronic Film Capacitors
Electronic Film Capacitors

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares,
permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF.


DataSheet.es    |   2020   |  Privacy Policy  |  Contacto  |  Buscar